← Catalogue

Cadastre : batiments (CA Paris-Saclay)

Batiments cadastraux (Etalab, cadastre.data.gouv.fr) fusionnes pour les 27 communes de la Communaute d'agglomeration Paris-Saclay (91). Geometries WGS84 EPSG:4326. Attributs : type, nom, commune.

Organisation
CA Paris-Saclay
Licence
-
Dernière modification
2026-09-16
Visibilité
Public
Taille des données
81.4 Mo
Thématique
Régions et villes

Ressources

Batiments cadastraux CA Paris-Saclay (GeoJSON WGS84)

GeoJSON 46.3 Mo · Télécharger

⏳ …

converted_from_json.csv

CSV 35.1 Mo · Télécharger · API datastore

API : cadastre-batiments-paris-saclay

API Télécharger

Connectez-vous pour copier ces données dans l'espace de travail (Grist).

Carte

Sources sélectionnables (boutons en haut à gauche) : carte GeoJSON, points des données, services WMS et WFS.

Explorer les données(125 738 lignes)

Filtrez chaque colonne sous son en-tête (la liste propose les valeurs existantes).

type nom commune created updated geom
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2867232, 48.675295], [2.2867846, 48.6752611], [2.2868585, 48.6753216], [2.2867911, 48.6753518], [2.2867232, 48.675295]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2868585, 48.6753216], [2.2869045, 48.6753589], [2.2868412, 48.6753936], [2.2867911, 48.6753518], [2.2868585, 48.6753216]]]]}
02None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2867232, 48.675295], [2.2867911, 48.6753518], [2.2866534, 48.6754141], [2.286595, 48.6753661], [2.2867232, 48.675295]]]]}
02None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2867911, 48.6753518], [2.2868412, 48.6753936], [2.2867136, 48.6754635], [2.2866534, 48.6754141], [2.2867911, 48.6753518]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2887172, 48.6764441], [2.2888, 48.6764034], [2.288907, 48.6764992], [2.2888241, 48.676541], [2.2887172, 48.6764441]]]]}
02None910442019-11-282019-11-28{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2817648, 48.6772364], [2.2819049, 48.6772121], [2.2822114, 48.677159], [2.282239, 48.6772286], [2.2817923, 48.677306], [2.2817648, 48.6772364]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2820455, 48.6766269], [2.2820837, 48.6766179], [2.2820976, 48.6766428], [2.2820589, 48.6766516], [2.2820455, 48.6766269]]]]}
01None910442019-11-282019-11-28{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2818654, 48.6771123], [2.2818443, 48.6770586], [2.2819046, 48.6770482], [2.2818961, 48.6770265], [2.2819804, 48.677012], [2.2819889, 48.6770337], [2.28201, 48.6770872], [2.2820187, 48.6771089], [2.2818741, 48.677134], [2.2818654, 48.6771123]]]]}
02None910442019-11-282019-11-28{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2818738, 48.6770535], [2.2818653, 48.6770318], [2.2818961, 48.6770265], [2.2819046, 48.6770482], [2.2818738, 48.6770535]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.283364, 48.6805513], [2.2834292, 48.6804735], [2.2835344, 48.6805145], [2.28347, 48.6805899], [2.283364, 48.6805513]]]]}
01None910442003-10-092018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2874138, 48.6809329], [2.2873889, 48.6809158], [2.2876844, 48.6807268], [2.2877077, 48.6807429], [2.2874138, 48.6809329]]]]}
01None910442003-10-092018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2874138, 48.6809329], [2.2877077, 48.6807429], [2.2877598, 48.6807785], [2.2874644, 48.6809676], [2.2874138, 48.6809329]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2914214, 48.6817112], [2.2915588, 48.6816073], [2.2916467, 48.6816567], [2.2915102, 48.6817607], [2.2914214, 48.6817112]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2929435, 48.6699271], [2.2929017, 48.6698841], [2.2928131, 48.6697931], [2.2930467, 48.6696933], [2.2931779, 48.6698301], [2.2929435, 48.6699271]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2924098, 48.669869], [2.2924668, 48.6698464], [2.2924905, 48.6698732], [2.2924992, 48.669869], [2.2925703, 48.6699504], [2.2924979, 48.6699784], [2.2924277, 48.6699027], [2.2924378, 48.6698986], [2.2924098, 48.669869]]]]}
02None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2929435, 48.6699271], [2.2928742, 48.6699567], [2.2928327, 48.6699118], [2.2929017, 48.6698841], [2.2929435, 48.6699271]]]]}
01None910442016-05-302018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2906267, 48.6723529], [2.2906443, 48.6723447], [2.2906317, 48.6723331], [2.2910285, 48.6721476], [2.291017, 48.6721365], [2.2911926, 48.6720543], [2.2912043, 48.6720652], [2.2914438, 48.6719537], [2.2914615, 48.6719455], [2.2914499, 48.6719344], [2.2915906, 48.6718688], [2.2916029, 48.6718806], [2.2916204, 48.6718727], [2.2919068, 48.6721475], [2.2918892, 48.6721556], [2.2919016, 48.6721674], [2.2917598, 48.6722324], [2.2917442, 48.6722176], [2.2917263, 48.672226], [2.2915609, 48.6720668], [2.2913208, 48.6721764], [2.2914689, 48.6723185], [2.2913846, 48.6723567], [2.2912662, 48.672376], [2.2911434, 48.6722579], [2.290903, 48.6723676], [2.2909413, 48.6724042], [2.2908562, 48.6724428], [2.2907415, 48.6724615], [2.2906267, 48.6723529]]]]}
02None910442025-06-252025-06-25{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2865687, 48.6583635], [2.2865624, 48.6583505], [2.2866196, 48.6583383], [2.2866259, 48.6583511], [2.2865687, 48.6583635]]]]}
01None910442025-06-252025-06-25{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2867657, 48.6587614], [2.2867079, 48.6586444], [2.2867015, 48.6586314], [2.2867655, 48.6586178], [2.2867719, 48.6586306], [2.2868427, 48.6586152], [2.2868365, 48.6586024], [2.2868893, 48.6585909], [2.2868957, 48.6586038], [2.286953, 48.6587209], [2.2867657, 48.6587614]]]]}
01None910442025-06-252025-06-25{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2866269, 48.6584813], [2.2865687, 48.6583635], [2.2866259, 48.6583511], [2.2866196, 48.6583383], [2.2866972, 48.6583215], [2.2867034, 48.6583343], [2.2867583, 48.6583225], [2.2868163, 48.6584405], [2.2866269, 48.6584813]]]]}
02None910442025-06-252025-06-25{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2867583, 48.6583225], [2.2867034, 48.6583343], [2.2866972, 48.6583215], [2.2867519, 48.6583096], [2.2867583, 48.6583225]]]]}
01None910442021-05-212021-05-21{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2869108, 48.6584323], [2.2870336, 48.6584061], [2.2871379, 48.65862], [2.2870152, 48.6586462], [2.2869108, 48.6584323]]]]}
01None910442002-12-192018-06-12{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2884557, 48.6577906], [2.2884306, 48.6577581], [2.2884868, 48.6577415], [2.2885076, 48.6577749], [2.2884557, 48.6577906]]]]}
01None910442025-06-252025-06-25{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2868967, 48.6590252], [2.2868415, 48.6589118], [2.286901, 48.658899], [2.2868958, 48.6588885], [2.2869656, 48.6588735], [2.2869707, 48.6588841], [2.2870263, 48.6588721], [2.2870812, 48.6589842], [2.2868967, 48.6590252]]]]}
02None910442025-06-252025-06-25{"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[2.2868415, 48.6589118], [2.2868363, 48.6589014], [2.2868958, 48.6588885], [2.286901, 48.658899], [2.2868415, 48.6589118]]]]}

125 sur 125 738

Dictionnaire de données

ColonneType déclaréLibelléDescription
typeautonon renseignénon renseigné
nomautonon renseignénon renseigné
communeautonon renseignénon renseigné
createdautonon renseignénon renseigné
updatedautonon renseignénon renseigné
geomautonon renseignénon renseigné

Utilisée dans les portails

Instances Dataizen où ce jeu alimente une carte, un graphique ou un tableau de bord publié.

Recherche des usages…

API

Fiche : package_show?id=cadastre-batiments-paris-saclay · Explorateur d'API interactif

🌍 API géographiques

OGC API Features · GeoJSON · WMS (organisation) · WFS

Utilisables dans QGIS, MapLibre/Leaflet et tout client OGC.

Administration (connexion requise) : modifier les métadonnées · gérer les données